武汉视防健康积分累加规则 | ||
分类 | 积分项目 | 积分/次 |
健 康 教 育 | 线上家长课堂 | 20 |
学校健康素养测评机测评 | 20 | |
参加线上爱眼日/宣传月活动 | 30 | |
宣教活动获奖根据名次不同分值 | 20 | |
周末节假日或寒暑假线下家庭日活动 | 50 | |
家长网络转发好评典型案例 | 100 | |
监 测 预 警 | 学校视力自测 | 20 |
家庭线上视力自测 | 20 | |
档案查询/家庭环境行为调查 | 40 | |
年度分析报告查询 | 60 | |
线下学校补测复测 | 30 | |
线下近视预警监测 | 100 | |
综合 干预 行为 监管 | 线上行为管理训练营--文字打卡 | 10 |
线上行为管理训练营--图片打卡 | 15 | |
线上行为管理训练营--问卷 | 15 | |
线上行为管理训练营--健康课 | 5 | |
综合 干预 专项 服务 | 登记取号 | 5 |
行为环境问卷(家长手机端填写) | 5 | |
初始检查 | 5 | |
评估及特检 | 200 | |
视觉训练 | 500 | |
光学干预--普通镜 | 500 | |
光学干预--功能镜 | 1000 | |
光学干预--角膜镜 | 2000 | |
年度服务包 | 2000 | |
跟 踪 管 理 | 关注“武汉视防”公众号 | 100 |
关注“学生视力健康管理”服务号 | 100 | |
初次登入“炯炯健康”小程序 | 100 | |
绑定学生信息 | 50 | |
个体档案查询 | 20 | |
服务预约 | 20 | |
线上支付 | 20 | |
满意度调查 | 20 | |
管家服务 | 20 | |
在线咨询 | 20 | |
接受跟踪管理提醒 | 30 | |
备注:每天多次计一次